姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2021年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
胡志崇 | 董事长、党委书记 | 2018年6月至今 | 53.8080 | 8.66 | 0 | 62.4680 | 否 | |
范隆海 | 党委副书记、副总经理(兼)、职工董事、工会主席 | 2018年6月至今 | 45.1987 | 8.66 | 0 | 53.8587 | 否 | |
潘文虹 | 纪委书记、党委委员 | 2018年6月至今 | 46.2749 | 8.66 | 0 | 54.9349 | 否 | |
周少波 | 副总经理、党委委员 | 2019年4月至2022年6月 | 45.7368 | 8.66 | 0 | 54.3968 | 否 | |
兰铁民 | 副总经理、党委委员 | 2018年6月至 2021年4月 | 15.0662 | 2.65 | 0 | 17.7162 | 否 | |
熊智琳 | 副总经理 | 2018年6月至今 | 45.7368 | 8.66 | 0 | 54.3968 | 否 | |
邓诗军 | 副总经理 | 2021年5月至今 | 30.8499 | 5.64 | 0 | 36.4899 | 否 | |
莫轻思 | 总会计师、党委委员 | 2018年7月至今 | 45.7368 | 8.66 | 0 | 54.3968 | 否 |
备注:上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
文件下载:
关联文件: